Informe de Asistencias (Final)

Seminario EPIS I - Prof. Jorge Rodríguez Solano

Adscripto: Javier Dabove / Auxiliar: Laura Peretti

Legajo Apellido y Nombre Alumno Total Asist. Total Clases Max. Inasist. % Asist. Condición
1 A-1481/8 Aguirre Mariángeles 19 23 6 83 % Reg.
2 A-1691/8 Alfaro Alicia 8 23 6 35 % Libre
3 A-1587/3 All Marina 18 23 6 78 % Reg.
4 A-1659/4 Allega Juliana 18 23 6 78 % Reg.
5 A-1491/5 Alva Rita Nerea 11 23 6 48 % Libre
6 A-1685/3 Amillategui Ignacio 19 23 6 83 % Reg.
7 A-1536/9 Angeloni Victoria 9 23 6 39 % Libre
8 B-2335/3 Ballesteros Carolina 19 23 6 83 % Reg.
9 B-2398/1 Barrera Melisa 20 23 6 87 % Reg.
10 B-2485/6 Barrera Natalia Paula 1 23 6 4 % Libre
11 B-2323/0 Beroiz Ana Laura 19 23 6 83 % Reg.
12 B-2371/0 Bianchi Laura 18 23 6 78 % Reg.
13 B-2442/2 Biancotti Eugenia 20 23 6 87 % Reg.
14 B-2311/6 Blus Dario 10 23 6 43 % Libre
15 B-2184/9 Boldrini Marina 10 23 6 43 % Libre
16 B-2322/1 Bolmaro Celeste 22 23 6 96 % Reg.
17 B-2429/5 Borda Fabiana 23 23 6 100 % Reg.
18 B-2423/6 Bouvet M. Fernanda 20 23 6 87 % Reg.
19 B-2458/9 Buono Sebastián 22 23 6 96 % Reg.
20 B-1984/4 Bustamante Nadia 1 23 6 4 % Libre
21 B-2435/0 Bustos Alejandro 6 23 6 26 % Libre
22 C-1426/5 Caballol Melisa 18 23 6 78 % Reg.
23 C-2801/1 Caccia Federico Agustín 18 23 6 78 % Reg.
24 C-2598/4 Cambón Ma. Laura 7 23 6 30 % Libre
25 C-2796/1 Camia Laura 19 23 6 83 % Reg.
26 C-2646/8 Cancela Sebastián 22 23 6 96 % Reg.
27 C-2728/6 Capaldi Melisa 18 23 6 78 % Reg.
28 C-2767/7 Carbone Magdalena 4 23 6 17 % Libre
29 C-2733/2 Castellani Cecilia 19 23 6 83 % Reg.
30 C-2763/4 Castelvi Juan Manuel 21 23 6 91 % Reg.
31 C-2282/9 Castillon Jimena 18 23 6 78 % Reg.
32 C-2705/7 Castro Jorgelina Alejandra 1 23 6 4 % Libre
33 C-2699/9 Cavallaro Sabrina 21 23 6 91 % Reg.
34 C-2723/5 Cicconi Cesar 18 23 6 78 % Reg.
35 C-1741/8 Cifuentes Verónica 1 23 6 4 % Libre
36 C-1330/7 Cisneros Agustina 18 23 6 78 % Reg.
37 C-2323/0 Colombino Roberto Felipe 19 23 6 83 % Reg.
38 C-2648/4 Combaz Dalila 23 23 6 100 % Reg.
39 C-2394/9 Cortez Lucrecia 18 23 6 78 % Reg.
40 C-2389/2 Cosio Juan Cruz 18 23 6 78 % Reg.
41 C-2813/4 Costa Melisa 18 23 6 78 % Reg.
42 D-1337/4 D alessandro Claudia 10 23 6 43 % Libre
43 D-1401/0 De la Calle Liliana 2 23 6 9 % Libre
44 D-1381/1 De mayo Jimena 2 23 6 9 % Libre
45 D-1375/7 De Swzawilli Ana Cecilia 1 23 6 4 % Libre
46 D-1319/6 Diaz Verón Nahuel 8 23 6 35 % Libre
47 D-1397/8 Duarte Pamela 2 23 6 9 % Libre
48 D-1334/0 Duzevich Vanesa 12 23 6 52 % Libre
49 E-0401/4 Escalante Maía B 11 23 6 48 % Libre
50 F-0801/0 Falcone Valeria 18 23 6 78 % Reg.
51 F-1306/4 Fauatier Paula 18 23 6 78 % Reg.
52 F-1106/1 Fernández Ana Laura 5 23 6 22 % Libre
53 F-1376/5 Fernández Esteban 9 23 6 39 % Libre
54 F-0847/8 Ferreira Evangelina 6 23 6 26 % Libre
55 F1242/1 Ferreyra Brenda 20 23 6 87 % Reg.
56 F-1148/7 Fidalgo Ma. de los Milagros 20 23 6 87 % Reg.
57 F-1221/1 Flores Eglantina 9 23 6 39 % Libre
58 F-1325/1 Fondato Marianela 20 23 6 87 % Reg.
59 F-1262/9 Fontana Alexis Noe 10 23 6 43 % Libre
60 F-1296/3 Fortuny Victoria 21 23 6 91 % Reg.
61 G-2091/5 Gabutti Pablo Julio 20 23 6 87 % Reg.
62 G-1841/4 Gantus Ma. Alma 18 23 6 78 % Reg.
63 G-2022/2 Garcia Samanta 15 23 6 65 % Libre
64 G-2143/1 García Silvina 12 23 6 52 % Libre
65 G-2078/8 Giambruno Ma. Victoria 3 23 6 13 % Libre
66 G-2136/9 Gomez Ma. Alejandra 20 23 6 87 % Reg.
67 G-2275/6 Gomez Manuel 21 23 6 91 % Reg.
68 G-2111/3 Gómez Romina Laura 21 23 6 91 % Reg.
69 G-1720/5 Gonzáles Beatriz 13 23 6 57 % Libre
70 G-1927/5 Guglielmetti Virna Lis 4 23 6 17 % Libre
71 H-0304/2 Harvey Ma. Emilia 7 23 6 30 % Libre
72 H-0242/9 Heredia Ma. Emilia 7 23 6 30 % Libre
73 H-0311/5 Hernandez Marcela 2 23 6 9 % Libre
74 I-0303/4 Ibáñez Carolina 22 23 6 96 % Reg.
75 I-0281/0 Iturbide Mirta 7 23 6 30 % Libre
76 L-1192/4 Leguizamón Ma. Laura 11 23 6 48 % Libre
77 L-1318/8 Lien Estefanía 8 23 6 35 % Libre
78 L-1322/6 Lopérgolo Diego 18 23 6 78 % Reg.
79 L-0672/6 López Fernando Andrés 8 23 6 35 % Libre
80 L-1199/1 López Pereyra Natalia 2 23 6 9 % Libre
81 L-1325/1 López Puccio Juan José 5 23 6 22 % Libre
82 L-1301/3 Losada Ignacio 12 23 6 52 % Libre
83 M-2557/7 Maddoni Ayelen 2 23 6 9 % Libre
84 M-2645/0 Marinari Aluney 21 23 6 91 % Reg.
85 M-2708/1 Marinucci Marianela 8 23 6 35 % Libre
86 M-2726/0 Martinelli Daniela 19 23 6 83 % Reg.
87 M-2510/1 Martínez Héctor 19 23 6 83 % Reg.
88 M-2679/4 Mazzali Gisele Andrea 19 23 6 83 % Reg.
90 M-2657/3 Molina Melina 20 23 6 87 % Reg.
91 M-1773/6 Moreno Rocío Pilar 19 23 6 83 % Reg.
92 M-2390/6 Moticelli Sofía 1 23 6 4 % Libre
93 M-2651/4 Muñoz Paola 22 23 6 96 % Reg.
94 N-0456/6 Nan Victoria 7 23 6 30 % Libre
95 N-0192/9 Natali Marcela 21 23 6 91 % Reg.
96 N-0440/5 Nonis Julia 21 23 6 91 % Reg.
97 O-0449/9 Olivera Florencia 4 23 6 17 % Libre
98 O-0541/0 Orellano Cristian 11 23 6 48 % Libre
99 O-0313/1 Osorio Esteban 5 23 6 22 % Libre
100 P-1840/6 Palermo Rubén Carlos 9 23 6 39 % Libre
101 P-1583/1 Pascua Elida 18 23 6 78 % Reg.
102 P-1045/6 Pedrós Carolina 21 23 6 91 % Reg.
103 P-1511/3 Peiro Mabel 5 23 6 22 % Libre
104 P-1715/9 Peralta María Paz 18 23 6 78 % Reg.
105 P-1980/1 Piera Juliana 21 23 6 91 % Reg.
106 P-1630/6 Poloni Oscar 2 23 6 9 % Libre
107 P-1919/4 Porcile Rocio Magali 22 23 6 96 % Reg.
108 P-1967/4 Porrati Carolina 6 23 6 26 % Libre
109 R-1794/9 Rajoy Pablo Martín 14 23 6 61 % Libre
110 R-1609/8 Ramirez Gabriela 18 23 6 78 % Reg.
111 P-0338/7 Ramirez Laura Andrea 21 23 6 91 % Reg.
112 R-1767/1 Ramos Debora 18 23 6 75 % Reg.
113 R-1663/2 Ramos Natalia 20 23 6 87 % Reg.
114 R-1680/2 Raposo Alejandro 22 23 6 96 % Reg.
115 R-1793/1 Ratti Hernán 18 23 6 78 % Reg.
116 R-1652/7 Revelli Cristian 18 23 6 78 % Reg.
117 R-1771/0 Rivero Axel 18 23 6 78 % Reg.
118 R-1667/5 Rivero Jésica 18 23 6 78 % Reg.
119 R-1625/0 Rivero Patricia 18 23 6 78 % Reg.
120 R-1813/9 Rodríguez Florencia 8 23 6 35 % Libre
121 R-1713/2 Rodríguez Patricia 22 23 6 96 % Reg.
122 R-1411/7 Romero Eliana 1 23 6 4 % Libre
123 R-1818/0 Romero Griselda 5 23 6 22 % Libre
124 R-1723/0 Rubial Natalia 22 23 6 96 % Reg.
125 S-1341/2 Sanchez Gisela 4 23 6 17 % Libre
126 S-1908/9 Sánchez Julieta 19 23 6 83 % Reg.
127 S-1956/9 Sandiano Ivón 11 23 6 48 % Libre
128 S-2014/1 Sayago Guillermo 21 23 6 91 % Reg.
129 S-1806/6 Sbarra Lercari Georgina 20 23 6 87 % Reg.
130 S-1809/1 Scalerandi David 10 23 6 43 % Libre
131 S-1979/8 Scoponi Nadia 11 23 6 48 % Libre
132 S-1951/8 Segundo Natalí Cecilia 2 23 6 9 % Libre
133 S-1815/5 Sienra Matías 20 23 6 87 % Reg.
134 S-1142/8 Sosa Eduardo Mario 15 23 6 65 % Libre
135 S-0148/1 Speranza Graciela 21 23 6 91 % Reg.
136 S-1919/4 Straneo Laura Gabriela 18 23 6 78 % Reg.
137 T-0873/7 Telio Gabriela 10 23 6 43 % Libre
138 T-0544/4 Tello Brizuela Marina 9 23 6 39 % Libre
139 T-0825/7 Tesolini Ma. Florencia 13 23 6 57 % Libre
140 T-0931/8 Torres Cecilia 18 23 6 78 % Reg.
141 T-0907/5 Trevisano Emiliano 21 23 6 91 % Reg.
142 T-0903/2 Trucco María Julia 3 23 6 13 % Libre
143 U-0152/0 Urbani Cristian 5 23 6 22 % Libre
144 V-1007/3 Vanzandweghe Cecilia 18 23 6 78 % Reg.
145 V-1015/4 Vecchiarello Facundo 22 23 6 96 % Reg.
146 V-0963/6 Verón Andrea Virginia 10 23 6 43 % Libre
147 V-0925/3 Vienna Ma. Virginia 18 23 6 78 % Reg.
148 V-1000/6 Vitale Christian 18 23 6 78 % Reg.
149 V-0998/9 Vuolo Florencia 15 23 6 65 % Libre
150 Y-0124/4 Yjias Walter Fabián 21 23 6 91 % Reg.
151 Z-0373/5 Zgaga Eliana 20 23 6 87 % Reg.

Arriba
Volver al Inicio