[VOLVER A SECCIÓN A-A] | [IR A SEMINARIO EPIS 1 - JRS


#########
SEMINARIO EPIS I 2009: Prof. Rodríguez Solano J. / Auxiliares: María Laura Peretti; María E. Negrini. Adscripto: Claudio Cabral




Legajo Apellido y Nombre Alumno Total Total Max. % Cond.
Asistencias Clases Inasistencias Asist
1 A-1497/4 Acevedo Matías 16 21 5 76% Reg.
2 A-1676/4 Acevedo Norma 17 21 5 81% Reg.
3 A-1806/6 Alfani Edgardo 8 21 5 38% Libre
4 A-1691/8 Alfaro Alicia 5 21 5 24% Libre
5 A-1725/6 Alfonso Federico 9 21 5 43% Libre
6 A-1567/9 Ankudowicz Fernando 9 21 5 43% Libre
7 A-1753/1 Aprigliano Ma. del Carmen 10 21 5 48% Libre
8 B-2352/6 Bacastegui Ignacio 5 21 5 24% Libre
9 B-2553/4 Ballerini Mariano Fabián 18 21 5 86% Reg.
10 B-2335/3 Ballesteros Carolina 16 12 5 76% Reg.
11 B-2518/6 Barban César 2 21 5 10% Libre
12 B-2564/0 Barbero Casenave Javier 12 21 5 57% Libre
13 B-1996/8 Barbero Paula 2 21 5 10% Libre
14 B-2379/5 Bartolomeo Leandro 6 21 5 29% Libre
15 B-2479/1 Basso Franco 6 21 5 29% Libre
16 B-1325/1 Benitez Patricia Analía 17 21 5 81% Reg.
17 B-2568/2 Bertola Sofía 18 21 5 86% Reg.
18 B-2625/5 Biasone Claudio 16 21 5 76% Reg.
19 B-1183/5 Biscotti Alicia 18 21 5 86% Reg.
20 B-2184/9 Boldrini Marina 16 21 5 76% Reg.
21 B-2610/7 Borrás Iglesias Gisela 13 21 5 62% Libre
22 B-2418/0 Botto Matías 16 21 5 76% Reg.
23 B-2548/8 Brandoni Bruno 19 21 5 90% Reg.
24 B-2517/8 Brittos Estefanía 17 21 5 81% Reg.
25 B-2488/1 Buzzi Natalia 14 21 5 67% Libre.
26 C-2953/0 Canal Camila 14 21 5 67% Libre.
27 C-2613/1 Carracedo Julieta 18 21 5 86% Reg.
28 C-2294/2 Cassele Stella Maris 11 21 5 52% Libre
29 C-2835/5 Chesini Julieta 21 21 5 100% Reg.
30 C-1246/7 Ciani Natalia 16 21 5 76% Reg.
31 C-2889/4 Cocchiarella Daiana 14 21 5 67% Libre
32 C-2898/3 Cola Julieta 11 21 5 52% Libre
33 C-2600/0 Contino Natalia 5 21 5 24% Libre
34 C-2815/1 Córdoba Alexis 6 21 5 29% Libre
35 C-2743/0 Craveri Valeria 8 21 5 38% Libre
36 D-1401/0 De la Calle Liliana 16 21 5 76% Reg.
37 D-1406/1 De la Fuente Ma. Belén 14 21 5 67% Libre.
38 D-1345/5 Depinto Carla 18 21 5 86% Reg.
39 D-0823/1 Díaz Soledad Beatriz 19 21 5 90% Reg.
40 D-1319/6 Díaz Verón Nahuel 16 21 5 76% Reg.
41 D-1352/8 Domínguez Rocío 16 21 5 76% Reg.
42 D-1334/0 Duzevich Vanesa 13 21 5 62% Libre
43 E-0447/2 Elberling Betina 18 21 5 86% Reg.
44 E-0401/4 Escalante Maria B. 16 21 5 76% Reg.
45 E-0145/7 Esquivel Rafael 8 21 5 38% Libre
46 F-1106/1 Fernández Ana Laura 3 21 5 14% Libre
47 F-1382/0 Fiorasso María de los Angeles 3 21 5 29% Libre
48 F-1221/1 Flores Eglantina 8 21 5 38% Libre
49 F-0604/1 Forcat Fabiana Andrea 12 21 5 57% Libre
50 F-1374/9 Franco Hernán 2 21 5 10% Libre
51 F-1418/4 Frutos Romina 16 21 5 76% Reg.
52 G-2337/0 Gadalé Romina Celeste 18 21 5 86% Reg.
53 G-2301/9 Garassino María Emilia 18 21 5 86% Reg.
54 G-2312/4 Gascón Nicolás 18 21 5 86% Reg.
55 G-1160/6 Giordano Marilina 19 21 5 90% Reg.
56 G-2296/9 Gonzalez Dafne 16 21 5 76% Reg.
57 G-2366/3 Goya Claudia 8 21 5 38% Libre
58 G-1975/5 Guerra Soledad 17 21 5 81% Reg.
59 G-2308/6 Gurrea Federico Diego 17 21 5 81% Reg.
60 H-0304/2 Haruey Ma. Emilia 16 21 5 76% Reg.
61 H-0179/1 Heredia Manuela 18 21 5 86% Reg.
62 H-0329/8 Hurtado Natalia 16 21 5 71% Reg.
63 L-1289/1 Landi Luciana 16 21 5 76% Reg.
64 L-1317/0 Leguizamón Ma. Ximena 16 21 5 76% Reg.
65 L-1192/4 Leguizamón Ma. Laura 17 21 5 81% Reg.
66 L-1305/6 Leingruber Maria Florencia 7 21 5 33% Libre
67 L-1264/5 León Ma. Blanca 12 21 5 57% Libre
68 L-0488/0 Li Causi Carina 17 21 5 81% Reg.
69 L-1318/8 Lien Estefanía 16 21 5 76% Reg.
70 L-1363/3 Lipori Lucia 17 21 5 81% Reg.
71 L-1166/5 Lombardo Leila 4 21 5 19% Libre
72 L-0672/6 López Fernando 5 21 5 24% Libre
73 L-1199/1 López Pereyra Natalia 19 21 5 90% Reg.
74 L-1325/1 López Puccio Juan José 4 21 5 19% Libre
75 M-2715/4 Marciel Ma. Victoria 18 21 5 86% Reg.
76 M-2551/8 Martinez Carlos 9 21 5 43% Libre.
77 M-2884/3 Menchaca Florencia 14 21 5 67% Libre
78 M-2819/3 Molinero Georgina 17 21 5 81% Reg.
79 M-2851/7 Moralejo Ma. Eugenia 2 21 5 10% Libre
80 M-2667/1 Moro Melisa 18 21 5 86% Reg.
81 M-1452/4 Mussolo Ma. Elena 10 21 5 48% Libre
82 N-0365/4 Navone Sabrina 17 21 5 81 Reg.
83 N-0265/8 Neira María Laura 18 21 5 86% Reg.
84 N-0454/5 Nesich Alejandro 17 21 5 81% Reg.
85 O-0541/0 Orellano Cristian 16 21 5 76% Reg.
86 O-0570/3 Orive Maira 17 21 5 81% Reg.
87 P-2035/4 Paea Nadia 16 21 5 76% Reg.
88 P-1776/1 Paganini Mariano 5 21 5 24% Libre
89 P-1946/1 Palomeque Ayelén 18 21 5 86% Reg.
91 P-1945/3 Peretta María Florencia 17 21 5 81% Reg.
92 P-0917/2 Perez Miriam Emilce 17 21 5 81% Reg.
93 P-2107/5 Perrone Hugo 1 21 5 5% Libre
94 P-1678/1 Pigliapoco Florencia 16 21 5 76% Reg.
95 P-0632/7 Pintos Gabriela 4 21 5 19% Libre
96 P-0815/0 Poch Ma. José 9 21 5 43% Libre
97 P-1181/9 Pochettino Ma. Victoria 1 21 5 5% Libre
98 P-1630/6 Poloni Oscar 6 21 5 29% Libre
99 P-1552/1 Ponce Paula 6 21 5 29% Libre
100 P-2020/6 Puntonet Martín 9 21 5 43% Libre
101 Q-0121/0 Quaranta Virginia 18 21 5 86% Reg.
102 R-1892/9 Ramos Betiana 16 21 5 76% Reg.
103 R-1925/9 Rivera Verónica 16 21 5 76% Reg.
104 R-0450/2 Robledo Germán 17 21 5 81% Reg.
105 R-1935/6 Rodríguez Soledad 16 21 5 76% Reg.
106 R-1786/8 Romero Rocío 13 21 5 62% Libre
107 R-1783/3 Rossi Federico 16 21 5 76% Reg.
108 R-1920/8 Ruiz Griselda Eliana 10 21 5 48% Libre
109 R-1729/9 Rullo Cecilia 9 21 5 43% Libre
110 S-1942/9 Salazar Melinda 18 21 5 86% Reg.
111 S-1964/0 Sanchez Melina 19 21 5 90% Reg.
112 S-1956/9 Sandiano Ivón 16 21 5 76% Reg.
113 S-1884/8 Sarmiento Matías 6 21 5 29% Libre
114 S-1809/1 Scalerandi David 5 21 5 24% Libre
115 S-2074/5 Schweizer Liliana 17 21 5 81% Reg.
116 S-1895/3 Solano Jésica 17 21 5 81% Reg.
117 S-1927/5 Sosa Aldana 14 21 5 67% Libre
118 S-1173/8 Stagnitta Gisela 19 21 5 90% Reg.
119 T-0932/6 Tailor Paul Eduardo 18 21 5 86% Reg.
120 T-0938/5 Tamagno Laura 20 21 5 95% Reg.
121 T-0636/0 Tasso Romina 18 21 5 86% Reg.
122 T-0825/7 Tesolini Ma. Florencia 11 21 5 52% Libre
123 T-0434/2 Testa Andrés 17 21 5 81% Reg.
124 T-0887/7 Tilio Mailén Belkis 16 21 5 76% Reg.
125 T-0724/2 Tribolo Yanina 6 21 5 29% Libre
126 T-0947/4 Trouato Sabrina 10 21 5 48% Libre
127 U-0169/4 Uribezalgo Carlos 3 21 5 14% Libre
128 V-0965/2 Valdéz Diego Eduardo 16 21 5 76% Reg.
129 V-0474/0 Valinotti Carla 10 21 5 48% Libre
130 V-1047/2 Venturini Daiana 5 21 5 24% Libre
131 V-0992/0 Vera Ma. Belén 16 21 5 76% Reg.
132 V-0963/6 Verón Andrada Virginia 8 21 5 38% Libre
133 V-1043/0 Villagra Jesica Desirée 5 21 5 24% Libre
134 V-1017/1 Villalba Ana Camia 18 21 5 86% Reg.
135 W-0138/4 Wagner Sofía 9 21 5 43% Libre
136 W-0107/4 Werger Patricia 18 21 5 86% Reg.
137 Z-0395/6 Zehnder Agustín 17 21 5 81% Reg.

IR AL INICIO DEL LISTADO | VOLVER A SECCIÓN A-A | IR A SEMINARIO EPIS 1 - JRS

Valid XHTML 1.0 Transitional Válido XHTML 1.0 Transicional