Información / Notas de evaluación / Regularidad
►2011
SEMINARIO CLINICA PSICOANALITICA 1ER CUAT. 2011 (Click)
SEMINARIO EPIS 1 // CICLO LECTIVO 2011 (Click) (Regularidad)
►2010
SEMINARIO ELECTIVO 2011 SEGUNDO CUATRIMESTRE
1. | B-2415/5 | BARRIONUEVO MARIA SOL | MB 8 |
2. | E-0290/9 | ENRIQUE ALEJANDRA | MB 8 |
3. | F-1308/1 | FERREYRA CELINA BELEN | MB 8 |
4. | M-2658/1 | MONDELLI GUIDO | MB 8 |
5. | P-1981/0 | PANUNCIO LUCIANA | MB 8 |
6. | T-0509/6 | TREJO MARIA BELEN | D 9 |
7. | U-6151/1 | UGARTECHE NICOLÁS | MB 8 |
SEMINARIO EPIS 1 // CICLO LECTIVO 2011 (Click)
A-1232/7 | Acosta, Leamdro | 43% | Libre |
A-1884/8 | Acuña Eyzaguirre, Lucas | 26% | Libre |
A-1913/5 | Ali Nafdaf, Nair | 26% | Libre |
A-1342/1 | Altan, lucrecia | 35% | Libre |
A-1984/4 | Alvez, Leonardo | 78% | Reg. |
A-1829/5 | Amarilla, Ludmila | 22% | Libre |
A-1239/4 | Ameri, Albana | 83% | Reg. |
A-1753/1 | Aprigliano, Ma. Del Carmen | 78% | Reg. |
A-1852/0 | Aramburu, Julia | 48% | Libre |
A-1890/2 | Aricó, Daiana | 17% | Libre |
A-1871/6 | Auguste, María Ines | 4% | Libre |
A-1840/6 | Avataneo, Camila | 83% | Reg. |
A-1079/1 | Avetta, Aldana | 83% | Reg. |
B-2713/8 | Bajo, Emilena | 83% | Reg. |
B-2703/1 | Banega, Andrea | 43% | Libre |
B-2832/1 | Basaldella, Leticia | 78% | Reg. |
B-2820/7 | Bellocchio, Lucrecia | 78% | Reg. |
B-2717/1 | Berganti, laura | 35% | Libre |
B-2779/1 | Bibas, María Gabriela | 4% | Libre |
B-2566/6 | Boccacorsicopicolino, Lidia | 87% | Reg. |
B-1335/8 | Boccassi, Alba | 83% | Reg. |
B-2769/3 | Bongiovanni, Alejandro | 78% | Reg. |
B-2720/1 | Burgos, Romina | 35% | Libre |
B-2488/1 | Buzzi, natalia | 78% | Reg. |
C-2661/1 | Camargo Pablicich, Soledad | 22% | Libre |
C-3117/8 | Cámpora, Edna | 78% | Reg. |
C-2900/9 | Candia, Melina | 35% | Libre |
C-2937/8 | Carballo, Noelia | 35% | Libre |
C-2773/1 | Cardozo, Maria angelica | 57% | Libre |
C-2019/2 | Cassini, Pamela | 52% | Libre |
C-3129/1 | Casttello, Virginia | 87% | Reg. |
C-2851/7 | Cerri, Marisa | 30% | Libre |
C-3208/5 | Cervi, Federico | 78% | Reg. |
C-3088/1 | Cesarin, Carina | 39% | Libre |
C-3076/7 | Cesoni, Rodolfo | 9% | Libre |
C-2390/6 | Ciani, Romina | 78% | Reg. |
C-3021/0 | Cifre, Ludmila | 87% | Reg. |
C-3145/3 | Cobello, Ramiro | 83% | Reg. |
C-2605/1 | Colela, Jimena | 35% | Libre |
C-3229/8 | Colombani, Juan José | 4% | Libre |
C-3244/1 | Comi, susana | 91% | Reg. |
D-1568/7 | Dall’ armellina, catalina | 39% | Libre |
D-1440/1 | Della Mora, Maria Belen | 22% | Libre |
D-1470/2 | Depetris, Anabel | 30% | Libre |
D-1587/3 | Di Tocco, Luciana | 4% | Libre |
D-1499/1 | Diaz, Sandra | 4% | Libre |
D-1116/9 | Diaz, Luciana | 52% | Libre |
D-1445/1 | Diaz, Florencia | 17% | Libre |
D-1431/1 | Diaz, Lautaro | 78% | Reg. |
D-1080/4 | Dubrawski, Marisa | 9% | Libre |
D-1364/1 | Dussex, Iván | 57% | Libre |
F-1448/6 | Fernandez, Micaela | 78% | Reg. |
F-1319/6 | Ferrari, Lionel | 87% | Reg. |
F-1560/1 | Ferreyra, Gerardo | 78% | Reg. |
F-1563/6 | Frägel, Eric | 87% | Reg. |
F-1269/6 | Francisci, Francisco | 39% | Libre |
G-1533/4 | Galván, Luisina | 48% | Libre |
G-2427/9 | Gamba, Mariano | 87% | Reg. |
G-2541/1 | García, Jesica | 83% | Reg. |
G-2425/2 | Gaudio, Maximina | 26% | Libre |
G-2512/7 | Gómez, Delfina | 83% | Reg. |
G-2253/5 | Gonzalez, Ramiro | 78% | Reg. |
G-1635/7 | Grassi, Carolina | 17% | Libre |
G-2498/8 | Greco, Rocío | 83% | Reg. |
G-2396/5 | Griva, erica | 78% | Reg. |
G-2406/6 | Gudiño, Melisa | 30% | Libre |
G-2561/5 | Gutierrez, Silvina | 87% | Reg. |
H-0169/4 | Habichayn, Gonzalo | 83% | Reg. |
H-0345/0 | Herrera, Carina | 78% | Reg. |
I-0349/2 | Izurieta, Xavier | 87% | Reg. |
J-0249/6 | Jaime, Nora | 43% | Libre |
K-0776/3 | Kinen, Eugenia | 91% | Reg. |
K-0286/1 | Krizsan, Alexis | 83% | Reg. |
L-1439/7 | Lanfiutti, Ma. Agustina | 87% | Reg. |
L-0835/4 | Leguiza, Ma. Rosa | 13% | Libre |
L-1334/0 | Leiva, Alicia | 48% | Libre |
L-0786/2 | Lenti, Cora | 78% | Reg. |
L-1489/6 | Luján Martinez, Ma. Coral | 57% | Libre |
M-1674/8 | Mangiarelli, Pamela | 13% | Libre |
M-3052/0 | Martinez, Rocío | 13% | Libre |
M-2952/1 | Martino, Pamela | 39% | Libre |
M-2998/0 | Masini, Bianca | 83% | Reg. |
M-3087/2 | Medina, Eliana | 39% | Libre |
M-3131/3 | Mellano, Joel | 30% | Libre |
M-2575/5 | Meyer, Gisela | 43% | Libre |
M-2707/3 | Michlig, Vanesa | 78% | Reg. |
M-1458/3 | Montalbano Boggie, Georgina | 43% | Libre |
M-3101/1 | Monti, Marisol | 83% | Reg. |
M-3084/8 | Morato, Romina | 78% | Reg. |
M-3000/7 | Muzaber, Alicia | 30% | Libre |
N-0442/1 | Neder, Maria | 91% | Reg. |
N-0275/5 | Novaro, Leandra | 83% | Reg. |
O-0576/2 | Olivera, Nadia | 78% | Reg. |
O-0591/6 | Orellano, Alejandro | 26% | Libre |
O-0620/3 | Orioli, Denise | 87% | Reg. |
P-1776/1 | Paganini, Mariano | 13% | Libre |
P-2138/5 | Palavecino, Lucas | 43% | Libre |
P-2142/3 | Panero, Melisa | 52% | Libre |
P-2241/1 | Pereira, Casandra | 87% | Reg. |
P-2124/5 | Pineda, Diana | 91% | Reg. |
P-1976/3 | Pucci, Elba | 35% | Libre |
P-2248/9 | Puricelli, Eduardo | 91% | Reg. |
R-1970/4 | Rajoy, Rocío | 78% | Reg. |
R-2112/1 | Reñe, Tomás | 83% | Reg. |
R-1906/2 | Rici, Nahuel | 78% | Reg. |
R-2091/5 | Rio, Silvia | 30% | Libre |
R-2115/6 | Río Bertuzi, Ma. Victoria | 87% | Reg. |
R-1960/7 | Rípodas, Ma Virginia | 65% | Libre |
R-2034/6 | Rivera, Diego | 39% | Libre |
R-1813/9 | Rodriguez, Florencia | 22% | Libre |
R-1873/2 | Rodriguez, Abi | 83% | Reg. |
R-1808/2 | Román, Estefanía | 39% | Libre |
R-1818/0 | Romero, Griselda | 13% | Libre |
R-2068/1 | Romo, Macarena | 83% | Reg. |
S-2168/7 | Salvatierra, Mauricio | 35% | Libre |
S-1446/0 | Samardich, Lorena | 78% | Reg. |
S-2005/2 | Sanchez, Lidia | 78% | Reg. |
S-2117/2 | Sanchez, Ma Laura | 83% | Reg. |
S-1956/9 | Sandiano, Ivon | 43% | Libre |
S-2315/9 | Savino, Verónica | 9% | Libre |
S-2279/9 | Sergiani, Sofia | 87% | Reg. |
S-1995/0 | Silva, Natalia | 30% | Libre |
T-0506/1 | Tejeda, Patricia | 83% | Reg. |
T-1032/4 | Teper, Samanta | 78% | Reg. |
T-0825/7 | Tesolini, Ma Florencia | 22% | Libre |
T-0488/1 | Thomas, Ma Laura | 78% | Reg. |
T-1018/9 | Tonini, Micael | 35% | Libre |
T-0598/3 | Trivigno, Julieta | 96% | Reg. |
T-0976/8 | Turturice, Agustina | 39% | Libre |
U-0168/6 | Ullúa, Leilén | 87% | Reg. |
V-1104/5 | Vargas, Sebastian | 26% | Libre |
V-1100/2 | Verna Dalmazzo, Agustin | 30% | Libre |
V-1053/7 | Veyñ, Oscar | 83% | Reg. |
V-1066/9 | Vieytes, Santiago | 78% | Reg. |
Z-0426/0 | Zagami, Alexis | 87% | Reg. |
Z-0406/5 | Zas Poggio, Ma Florencia | 39% | Libre |
Z-0418/9 | Zumoffen, Erika | 17% | Libre |
SEMINARIO CLINICA PSICOANALITICA EN LA URGENCIA /// 1ER CUAT 2011
|
| 1er cuatrimestre 2011 |
|
| Nº Legajo | APELLIDO Y NOMBRE | N |
1. | A-1484/2 | ANDERSON MELISA | 8 |
2. | A-1578/4 | ATO ANA B. | 9 |
3. | A-1703/5 | AZCARATE NATALIA | 8 |
4. | B-2426/1 | BRUTTO GEORGINA | 7 |
5. | C-2366/3 | CARCANO MARIA B. | 7 |
6. | C-1946/0 | CARDOZO SILVINA | 8 |
7. | C-2719/7 | CARMONA DIEGO | 10 |
8. | D-1359/5 | DI LORENZO CARLA | 8 |
9. | E-0395/6 | ECHEVERRIA ANA BELEN | 8 |
10. | E-0396/4 | ESREQUIS ANA | 9 |
11. | E-0418/9 | ESTIGARRIBIA RAFAEL | 7 |
12. | F-1345/5 | FERNANDEZ JIMENA | 9 |
13. | F-1071/5 | FRAGA CECILIA | 8 |
14. | G-2017/6 | GONZALEZ EMILIO | 7 |
15. | H-0297/6 | HERRERA VERONICA | 7 |
16. | I-0313/1 | IMHOOF M. FLORENCIA | 10 |
17. | L-1122/3 | LINARES SILVANA | 6 |
18. | L-1232/7 | LARCO LOPEZ EMILIANO | 9 |
19. | L-1292/1 | LEURINO MONICA | 9 |
20. | J-2403/1 | MEJICO PILAR | 9 |
21. | M-2529/1 | MERCANZINI CECILIA | 8 |
22. | M-2550/0 | MOREIRA MARIA F. | 7 |
23. | P-1821/0 | PERISSET M. E. | 9 |
24. | P-1901/1 | PAVON DAIANA | 7 |
25. | R-1286/6 | RODRIGUEZ FRANCA | 8 |
26. | R-1766/3 | RAMSEYER MARTIN | 7 |
27. | T-0864/8 | TIZON DOLORES | 6 |
Legajo | Apellido y Nombre Alumno | % | Cond. |
Asist | |||
A-1795/7 | Aguirre Sandra | 75% | Reg. |
A-1806/6 | Alfani Edgardo | 75% | Reg. |
A-1830/9 | Alonso Rocío | 96% | Reg. |
A-1567/9 | Ankudowicz Fernando | 75% | Reg. |
A-1778/7 | Aquino Lorena | 75% | Reg. |
B-2397/3 | Bastacini Marianela | 79% | Reg. |
B-1639/0 | Bello Lascano Agustina | 79% | Reg. |
B-2687/5 | Beltramino Vanesa | 88% | Reg. |
B-2756/1 | Bosch Esteban | 75% | Reg. |
B-1919/4 | Brambilla Carla | 88% | Reg. |
B-2488/1 | Buzzi Natalia | 79% | Reg. |
C-3106/2 | Camaño Nadina | 79% | Reg. |
C-2978/5 | Camer Araón | 63% | Libre |
C-2744/8 | Castillo Saulo | 75% | Reg. |
C-2986/6 | Catelani Florencia | 79% | Reg. |
C-1080/4 | Cavallín Liza | 92% | Reg. |
C-2988/2 | Cerfoglio María Belén | 88% | Reg. |
C-3087/2 | Ciambotti Florencia | 79% | Reg. |
C-3104/6 | Colonese Mariela | 75% | Reg. |
C-2996/3 | Cuello Guillermina | 83% | Reg. |
D-1498/2 | Dellasenza Cristian | 100% | Reg. |
D-1512/1 | Diviani Nahuel | 88% | Reg. |
D-1439/9 | Duré Judith | 79% | Reg. |
D-1091/0 | Dutria Mónica | 92% | Reg. |
F-1450/8 | Fantin Darío | 75% | Reg. |
F-1207/6 | Ferraro Julia | 75% | Reg. |
F-1483/4 | Flores Ezequiel | 92% | Reg. |
F-1400/1 | Franco Romina | 92% | Reg. |
G-2473/2 | Galuppo Juan | 83% | Reg. |
G-0789/7 | Genazzini Ariadna | 88% | Reg. |
G-2416/3 | Gianfelici Romina | 88% | Reg. |
G-2478/3 | Gomez Ariadna | 92% | Reg. |
G-2447/3 | Gómez Rodrigo | 75% | Reg. |
G-2313/2 | Gonzales Rosa | 79% | Reg. |
G-2366/3 | Goya Claudia | 75% | Reg. |
G-2370/1 | Grieshaber Ines | 75% | Reg. |
K-0199/6 | Kehm María Andrea | 75% | Reg. |
K-0270/4 | Kuszlak guikkermo | 79% | Reg. |
L-1403/6 | Lainatti Victoria | 83% | Reg. |
L-1384/6 | Lasarte Iginacio | 75% | Reg. |
L-1430/3 | Lima Anelli Marcelo | 83% | Reg. |
L-1197/5 | Linguito María Andrea | 83% | Reg. |
L-0321/2 | Liva Sikvana | 83% | Reg. |
M-2803/7 | Mac Guire Jessica | 75% | Reg. |
M-1513/0 | Marcos Marina | 83% | Reg. |
M-1432/0 | Marinari Paula | 75% | Reg. |
M-3015/5 | Mariuzza Cristian | 75% | Reg. |
M-2926/2 | Mateo María Rita | 96% | Reg. |
M-3008/2 | Medún Sofía | 88% | Reg. |
M-2815/1 | Milicic María Laura | 63% | Libre |
M-1550/4 | Méndez María José | 63% | Libre |
M-2899/1 | Miriani Paula | 88% | Reg. |
M-2983/1 | Muñoz Laura | 83% | Reg. |
N-0478/2 | Nieto Loreley | 83% | Reg. |
P-2156/3 | Paciarotti Luciana | 83% | Reg. |
P-1915/1 | Pallares Gastón | 79% | Reg. |
P-1896/1 | Pascheta Joaquín | 88% | Reg. |
P-1957/7 | Penco Natalia | 96% | Reg. |
P-1014/6 | Pettinari María Ligia | 79% | Reg. |
P-2066/4 | Pigini Lautaro | 83% | Reg. |
P-0632/7 | Pintos Gabriela | 79% | Reg. |
P-2049/4 | Pippino Jorgelina | 83% | Reg. |
P-2020/6 | Puntonet Martín | 75% | Reg. |
Q-0139/2 | Quintana Fabián | 88% | Reg. |
R-1909/7 | Razori Cristina | 92% | Reg. |
R-1540/7 | Riboldi Marcela | 75% | Reg. |
R-1937/2 | Rios María Belén | 79% | Reg. |
R-1825/2 | Rodríguez María Lucía | 92% | Reg. |
R-2015/0 | Rodríguez Rubén | 83% | Reg. |
R-1961/5 | Roldán María Agustina | 75% | Reg. |
R-1024/3 | Rossi Pablo | 63% | Libre |
S-1956/9 | Sandiano Ivón | 79% | Reg. |
S-2057/5 | Sosa Flavia | 79% | Reg. |
S-2145/8 | Sosa Landeuix Ana Clara | 83% | Reg. |
S-2200/4 | Stefani Sara | 88% | Reg. |
T-0968/7 | Treffiló Luicina | 83% | Reg. |
V-1082/1 | Viglione María Inés | 100% | Reg. |
W-0146/5 | Wegierski Gabriela | 88% | Reg. |
SEMINARIO CLINICA PSICOANALITICA EN LA URGENCIA
SEGUNDO CUATRISMESTRE 2010
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | Calif | Nota |
A-1437-1 | ARAGON MARIA BELEN | 8 | MUY BUENO |
B-2233-1 | BERNASCONI AGUSTINA | 9 | DISTINGUIDO |
B-2298-5 | BARONIO JULIETA | 7 | BUENO |
BECARIA | CAVALETTI REBECA | 9 | DISTINGUIDO |
C-1644-6 | CIRAOLO NANCY | 10 | SOBRESALIENTE |
C2309-4 | CARESTRARI ANTONELA | 9 | DISTINGUIDO |
C-2406-6 | COLLADO MARIA LAURA | 8 | MUY BUENO |
D-1110-0 | DELBIINO DIEGO | 10 | SOBRESALIENTE |
D-1196-7 | DOTTORI NADIA | 9 | DISTINGUIDO |
D-1198-3 | DURAND JULIETA | 7 | BUENO |
G-1920-8 | GODOY ALEJO | 8 | MUY BUENO |
G-1945-3 | GARCIA ROMINA | 7 | BUENO |
G-2067-2 | GARETTO DANIELA | 8 | MUY BUENO |
G-2068-1 | GARAVAGLIA JULIANA | 8 | MUY BUENO |
L-0921-1 | LORENZO MARINA | 7 | BUENO |
L-1021-9 | LEDESMA ANAHI | 8 | MUY BUENO |
L-1231-9 | LOREFICE FRANCISCO | 9 | DISTINGUIDO |
M-1756-6 | MIRADA CELINA | 8 | MUY BUENO |
M-2474-1 | MAIDAGAN MAITE | 8 | MUY BUENO |
M-2600-6 | MARTINEZ JORGE ARIEL | 8 | MUY BUENO |
P-1811-2 | PAIRONE EZEQUIEL | 9 | DISTINGUIDO |
R-1591-1 | RUIZ SOLEDAD | 9 | DISTINGUIDO |
S-1856-2 | STECHINA NATALIA | 8 | MUY BUENO |
V-0891-5 | VELIZAN AYELEN | 9 | DISTINGUIDO |
- 5786 lecturas
Versión para impresión
Enviar enlace










